載荷 & 撓度
跨度 (mm) | 最大載荷 (kg) | 允許繞度 (mm) |
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.9 |
2250 | 145 | 13.8 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |
歡迎訪問柏仕佳實(shí)業(yè)有限公司,我司主營(yíng)網(wǎng)格橋架,抗震支架,鋼網(wǎng)橋架,成品支架,托盤橋架,梯式橋架,防火橋架,組合式橋架,鋁合金橋架,匯線橋架,不銹鋼橋架,防腐橋架,船用橋架,雙金屬涂層橋架
首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>型鋼及附件>>沖孔C型鋼
沖孔C型鋼BS1000T 沖孔C型鋼
跨度 (mm) | 最大載荷 (kg) | 允許繞度 (mm) |
250 | 1308 | 0.17 |
500 | 654 | 0.68 |
750 | 436 | 1.53 |
1000 | 328 | 2.72 |
1250 | 261 | 4.25 |
1500 | 218 | 6.13 |
1750 | 187 | 8.34 |
2000 | 163 | 10.9 |
2250 | 145 | 13.8 |
2500 | 131 | 17.03 |
2750 | 119 | 20.61 |
3000 | 109 | 24.56 |
BS1000T
表面 & 材質(zhì)
材質(zhì)可供以下幾種選擇:碳鋼、鍍鋅板、鋁合金、304L、316L。
表面處理:鍍鋅、噴漆、熱鍍鋅、電解拋光。
版權(quán)所有:柏仕佳實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備16052707號(hào)-3